Daily Report · Stock-Paired Altcoins
2026-09-09 · six chains · generated automatically
51
Wash / dormant / cloned excluded
Robinhood
$46.1M
1313 altcoins · $62.3M vol · -6%
Solana
$5.6M
301 altcoins · $20.8M vol · +7%
Base
$1.9M
82 altcoins · $2.6M vol · +29%
Ethereum
$870.6k
78 altcoins · $363.1k vol · -23%
Compared against 2026-09-08. Wash-flagged and dormant pools are excluded from every total. "Crossed the bar" uses each chain's own winner thresholds. Movement sections ignore anything under $25.0k so dust does not crowd out real changes.
✅ Crossed the winner bar 10
| Base | $IPOD/AAPL | $232.3k liq | $164.7k vol |
| Robinhood | $LAPTOP/SGOV | $89.5k liq | $1.3M vol |
| Solana | $PIGEONS/PLTRX | $82.4k liq | $379.1k vol |
| Solana | $FLOYDAI/MSFTX | $73.1k liq | $967.7k vol |
| Robinhood | $AMD/AMD | $72.5k liq | $2.3M vol |
| Solana | $NVDGE/NVDAX | $70.4k liq | $51.1k vol |
| Solana | $BOOMER/BRK.BX | $61.7k liq | $937.6k vol |
| Base | $KAI/NVDA | $60.2k liq | $455.8k vol |
| Robinhood | $GMERALD/GME | $52.0k liq | $103.6k vol |
| Solana | $MAXI/DFDVX | $52.0k liq | $4.7M vol |
⚠️ Fell below the bar 18
| Robinhood | $MOO/MU | $1.5M liq | $1.6M vol |
| Robinhood | $SEMI/MU | $614.0k liq | $84.6k vol |
| Robinhood | $ICOIN/AAPL | $658.9k liq | $1.3M vol |
| Robinhood | $OPTIMUS/TSLA | $200.9k liq | $433.8k vol |
| Robinhood | $LONGDOG/TSLA | $123.5k liq | $63.1k vol |
| Robinhood | $AAPLCAT/AAPL | $100.3k liq | $48.0k vol |
| Robinhood | $REDCAT/RCAT | $126.5k liq | $474.5k vol |
| Ethereum | $OPTIMUS/TSLAON | $57.0k liq | $20.6k vol |
| Ethereum | $TSLA/TSLAON | $62.6k liq | $6.7k vol |
| Ethereum | $SHRUB/TSLAON | $44.1k liq | $8.4k vol |
| Solana | $haMSTR/STRCX | $32.1k liq | $489.0k vol |
| Robinhood | $CRCL/CRCL | $36.5k liq | $131.2k vol |
| Robinhood | $DINO/GOOGL | $47.6k liq | $115.1k vol |
| Robinhood | $ASS/LULU | $27.4k liq | $46.3k vol |
| Robinhood | $FSD/TSLA | $46.9k liq | $5.7k vol |
| Solana | $OPTIMUS/TSLAX | $49.1k liq | $42.3k vol |
| Robinhood | $CRIME/DJT | $48.9k liq | $4.2k vol |
| Robinhood | $BIGLY/DJT | $46.0k liq | $48.7k vol |
📈 Biggest liquidity moves 15
| Robinhood | $RBLE/RBLX | $188.9k → $5.0k | -97% |
| Base | $IPOD/AAPL | $122.5k → $232.3k | +90% |
| Robinhood | $VACCINU/MRNA | $122.5k → $209.9k | +71% |
| Robinhood | $IQ/INTC | $94.4k → $161.7k | +71% |
| Robinhood | $PEN/DSSx | $99.3k → $38.5k | -61% |
| Robinhood | $RSRV/GLD | $116.5k → $55.8k | -52% |
| Robinhood | $QC/IBM | $102.1k → $54.3k | -47% |
| Robinhood | $SENDER/AMZN | $101.4k → $55.8k | -45% |
| Base | $KAI/NVDA | $20.3k → $60.2k | +197% |
| Robinhood | $ASS/LULU | $56.1k → $27.4k | -51% |
| Solana | $haMSTR/STRCX | $57.1k → $32.1k | -44% |
| Robinhood | $CHILLZ/NFLX | $61.0k → $36.4k | -40% |
| Robinhood | $GLDR/GLD | $36.3k → $60.2k | +66% |
| Robinhood | $EQUITY/QQQ | $26.2k → $4.2k | -84% |
| Solana | $NVDGE/NVDAX | $48.7k → $70.4k | +45% |
🆕 New with real depth 15
| Robinhood | $PRESS/SPY | $507.2k liq | $1.7k vol |
| Robinhood | $BOXY/AMZN | $189.9k liq | $1.7M vol |
| Robinhood | $RBLT/RBLX | $136.5k liq | $1.4M vol |
| Base | $WNVDAC/NVDA | $100.3k liq | $0 vol |
| Base | $WMETAG/META | $98.1k liq | $0 vol |
| Robinhood | $LAPTOP/SGOV | $89.5k liq | $1.3M vol |
| Robinhood | $BIDEN/SNOW | $86.8k liq | $77.6k vol |
| Solana | $PIGEONS/PLTRX | $82.4k liq | $379.1k vol |
| Solana | $FLOYDAI/MSFTX | $73.1k liq | $967.7k vol |
| Robinhood | $AMD/AMD | $72.5k liq | $2.3M vol |
| Robinhood | $OSR/USO | $65.9k liq | $746.4k vol |
| Solana | $MAXI/DFDVX | $52.0k liq | $4.7M vol |
| Robinhood | $MOASS/RCAT | $50.3k liq | $53 vol |
| Robinhood | $WORM/PLTR | $46.6k liq | $1.2M vol |
| Robinhood | $CANAL/SNDK | $45.7k liq | $126.5k vol |