Every tokenized stock with a real contender, across six chains · one winner declared per stock · Sep 09, 2026 · 16:19 UTC
| Tokenized stock | Robinhood | Solana | Base | Ethereum | Ink | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA5 chains | $AI$5.5M | $NVDGE$61.2k | $BLUECHIP$425.3k | $ZIK$4.8k | $MINER$13.0k | Robinhood$AI$5.5M liq · $4.8M vol |
| AMCAMC | $MEME$2.4M | — | — | — | — | Robinhood$MEME$2.4M liq · $6.7M vol |
| HIMSHims & Hers | $BONER$1.7M | — | — | — | — | Robinhood$BONER$1.7M liq · $1.7M vol |
| MUMicron | $MOO$1.4M | — | — | — | — | Robinhood$MOO$1.4M liq · $2.5M vol |
| SPCXSpaceX3 chains | $SPACEHOOD$865.6k | $SPACEX$145.5k | — | $GrnySfe$84 | — | Robinhood$SPACEHOOD$865.6k liq · $1.2M vol |
| AAPLApple4 chains | $ICOIN$706.4k | $TREE$124.3k | $IPOD$100.0k | — | $AAPLCAT$1.7k | Robinhood$ICOIN$706.4k liq · $2.4M vol |
| SPYS&P 5002 chains | $PAIR$663.6k | $STONK$617.1k | — | — | — | Robinhood$PAIR$663.6k liq · $7.4M vol |
| LLYLLY | $FATCOIN$528.4k | — | — | — | — | Robinhood$FATCOIN$528.4k liq · $3.8M vol |
| SNAPSNAP | $NUDES$524.6k | — | — | — | — | Robinhood$NUDES$524.6k liq · $2.4M vol |
| MSTRMicroStrategy2 chains | $SAYLORMOON$484.3k | $MSTR$23.4k | — | — | — | Robinhood$SAYLORMOON$484.3k liq · $798.0k vol |
| TSLATesla3 chains | $DOGGIE$430.7k | $FTR$13.7k | — | $TSLA$11.1k | — | Robinhood$DOGGIE$430.7k liq · $589.5k vol |
| GLDGold2 chains | $UBIK$391.2k | $IDLE$52.9k | — | — | — | Robinhood$UBIK$391.2k liq · $1.2M vol |
| TSMTaiwan Semi | $AU$387.3k | — | — | — | — | Robinhood$AU$387.3k liq · $905.7k vol |
| GMEGameStop2 chains | $GME$386.4k | $MARIO$5.1k | — | — | — | Robinhood$GME$386.4k liq · $756.4k vol |
| MSFTMicrosoft2 chains ⚔️ $CLIPPY on 2 chains — Robinhood $275.5k beats Solana $13.4k | $CLIPPY$275.5k | $CLIPPY$13.4k | — | — | — | Robinhood$CLIPPY$275.5k liq · $251.2k vol |
| SLVSLV | $CHROME$272.8k | — | — | — | — | Robinhood$CHROME$272.8k liq · $1.3M vol |
| USOOil Fund | $GASOLINU$230.8k | — | — | — | — | Robinhood$GASOLINU$230.8k liq · $623.1k vol |
| SNDKSanDisk | $CACHE$206.8k | — | — | — | — | Robinhood$CACHE$206.8k liq · $410.4k vol |
| NFLXNetflix | $PONSFLIX$204.8k | — | — | — | — | Robinhood$PONSFLIX$204.8k liq · $3 vol |
| FIGFIG | $LIGMA$190.2k | — | — | — | — | Robinhood$LIGMA$190.2k liq · $415.2k vol |
| PLTRPalantir2 chains | $MONITOR$189.4k | $GOYBEAM$14.4k | — | — | — | Robinhood$MONITOR$189.4k liq · $215.2k vol |
| INTCIntel2 chains | $INCEL$189.0k | $BLUECHIP$1.4k | — | — | — | Robinhood$INCEL$189.0k liq · $171.2k vol |
| BBBB | $BLACKMARKET$181.9k | — | — | — | — | Robinhood$BLACKMARKET$181.9k liq · $25 vol |
| GOOGLAlphabet3 chains | $QUBIT$163.3k | $FROGGY$6.1k | $RAWR$129.7k | — | — | Robinhood$QUBIT$163.3k liq · $364.5k vol |
| RIVNRIVN | $DIESEL$152.0k | — | — | — | — | Robinhood$DIESEL$152.0k liq · $141.9k vol |
| TTWOTTWO | $LUCIA$139.6k | — | — | — | — | Robinhood$LUCIA$139.6k liq · $412.1k vol |
| PENGPENG | $CHANG$136.2k | — | — | — | — | Robinhood$CHANG$136.2k liq · $179.2k vol |
| USARUSAR | $CUM$129.9k | — | — | — | — | Robinhood$CUM$129.9k liq · $106.7k vol |
| NETNET | $GLOW$127.2k | — | — | — | — | Robinhood$GLOW$127.2k liq · $120.5k vol |
| SGOVSGOV | $JOHNDOG$108.9k | — | — | — | — | Robinhood$JOHNDOG$108.9k liq · $64.9k vol |
| EWYEWY | $KPOP$104.9k | — | — | — | — | Robinhood$KPOP$104.9k liq · $732.2k vol |
| RDDTReddit | $SNOO$104.1k | — | — | — | — | Robinhood$SNOO$104.1k liq · $22.0k vol |
| IBMIBM | $TUX$99.1k | — | — | — | — | Robinhood$TUX$99.1k liq · $23.7k vol |
| DSSXDSSX | $PEN$98.8k | — | — | — | — | Robinhood$PEN$98.8k liq · $384.8k vol |
| BEBE | $HARAM$98.4k | — | — | — | — | Robinhood$HARAM$98.4k liq · $109.0k vol |
| AMZNAmazon2 chains | $SENDER$93.9k | $DATACENTER$6.3k | — | — | — | Robinhood$SENDER$93.9k liq · $55.0k vol |
| MRNAMRNA | $VACCINU$93.3k | — | — | — | — | Robinhood$VACCINU$93.3k liq · $67.2k vol |
| DELLDELL | $ADELL$90.0k | — | — | — | — | Robinhood$ADELL$90.0k liq · $15 vol |
| COSTCostco | $CHICKEN$83.3k | — | — | — | — | Robinhood$CHICKEN$83.3k liq · $376 vol |
| QUBTQUBT | $QBUTT$82.5k | — | — | — | — | Robinhood$QBUTT$82.5k liq · $32.2k vol |
| RBLXRoblox | $OOF$78.5k | — | — | — | — | Robinhood$OOF$78.5k liq · $60.3k vol |
| METAMeta3 chains | $ZUCC$78.2k | $LIZM$31.0k | $Zuckasaurus$43.9k | — | — | Robinhood$ZUCC$78.2k liq · $36.7k vol |
| DJTTrump Media | $Magatard$75.6k | — | — | — | — | Robinhood$Magatard$75.6k liq · $968.7k vol |
| LULULULU | $ASS$71.1k | — | — | — | — | Robinhood$ASS$71.1k liq · $320.8k vol |
| GLXYGLXY | $WRESTLER$70.0k | — | — | — | — | Robinhood$WRESTLER$70.0k liq · $158.8k vol |
| MCDMcDonald's | — | $FRIES$65.9k | — | — | — | Solana$FRIES$65.9k liq · $43.8k vol |
| PFEPFE | $LABCAT$63.3k | — | — | — | — | Robinhood$LABCAT$63.3k liq · $204.9k vol |
| COINCoinbase2 chains | $MEME$63.0k | $TIT$8.4k | — | — | — | Robinhood$MEME$63.0k liq · $3.8k vol |
| BABA | $911$61.4k | — | — | — | — | Robinhood$911$61.4k liq · $42.2k vol |
| ASMLASML | $ORG$59.7k | — | — | — | — | Robinhood$ORG$59.7k liq · $14.6k vol |
| NUNU | $I$57.5k | — | — | — | — | Robinhood$I$57.5k liq · $7.7k vol |
| AMDAMD | $MD$53.3k | — | — | — | — | Robinhood$MD$53.3k liq · $6.7k vol |
| RCATRCAT | $MOASS$51.0k | — | — | — | — | Robinhood$MOASS$51.0k liq · $54 vol |
| WYFIWYFI | $Rabbit$47.8k | — | — | — | — | Robinhood$Rabbit$47.8k liq · $550.3k vol |
| UPSUPS | $UPS$46.3k | — | — | — | — | Robinhood$UPS$46.3k liq · $388.8k vol |
| SKHYSK Hynix | $WIFE$46.0k | — | — | — | — | Robinhood$WIFE$46.0k liq · $2.3k vol |
| CRWVCRWV | $LEFT$45.4k | — | — | — | — | Robinhood$LEFT$45.4k liq · $980 vol |
| CRCLCircle2 chains | $CRCL$43.2k | $HYPE$13.6k | — | — | — | Robinhood$CRCL$43.2k liq · $274.2k vol |
| QQQNasdaq2 chains | $WKND$41.5k | $ETHICS$36.3k | — | — | — | Robinhood$WKND$41.5k liq · $9.8k vol |
| SNOWSNOW | $COCAINE ⚠$39.1k | — | — | — | — | Robinhood$COCAINE$39.1k liq · $790.6k vol |
| UNHUNH | $LUIGIMANGIONE$37.4k | — | — | — | — | Robinhood$LUIGIMANGIONE$37.4k liq · $448 vol |
| ZMZM | $ORGA$34.8k | — | — | — | — | Robinhood$ORGA$34.8k liq · $4.2k vol |
| CCLCCL | $TOMCRUISE$34.7k | — | — | — | — | Robinhood$TOMCRUISE$34.7k liq · $3.5k vol |
| INDAINDA | $JEET$34.6k | — | — | — | — | Robinhood$JEET$34.6k liq · $14.5k vol |
| SOXXSOXX | $SOCK$33.7k | — | — | — | — | Robinhood$SOCK$33.7k liq · $2.8k vol |
| SOUNSOUN | $LOUDR$33.3k | — | — | — | — | Robinhood$LOUDR$33.3k liq · $13.0k vol |
| NNENNE | $URANINU$32.6k | — | — | — | — | Robinhood$URANINU$32.6k liq · $130 vol |
| POETPOET | $POETRY$32.5k | — | — | — | — | Robinhood$POETRY$32.5k liq · $8.6k vol |
| XOMXOM | $BlackGold$32.2k | — | — | — | — | Robinhood$BlackGold$32.2k liq · $8.7k vol |
| ORCLORCL | $DUKE$32.0k | — | — | — | — | Robinhood$DUKE$32.0k liq · $2.5k vol |
| BABABABA | $OPENSESAME$31.8k | — | — | — | — | Robinhood$OPENSESAME$31.8k liq · $1.1k vol |
| SOFISOFI | $CHAMATH$30.3k | — | — | — | — | Robinhood$CHAMATH$30.3k liq · $1.3k vol |
| FIXFIX | $PLUMBER$30.3k | — | — | — | — | Robinhood$PLUMBER$30.3k liq · $4.2k vol |
| SHOPSHOP | $COURSE$28.1k | — | — | — | — | Robinhood$COURSE$28.1k liq · $2.0k vol |
| ADBEADBE | $PDF$27.8k | — | — | — | — | Robinhood$PDF$27.8k liq · $2.1k vol |
| JNJJNJ | $DIDDY$27.6k | — | — | — | — | Robinhood$DIDDY$27.6k liq · $47.3k vol |
| BULLBULL | $GOLDEN$27.3k | — | — | — | — | Robinhood$GOLDEN$27.3k liq · $2.9k vol |
| GEGE | $DO$22.5k | — | — | — | — | Robinhood$DO$22.5k liq · $400 vol |
| CSCOCSCO | $KOALA$22.4k | — | — | — | — | Robinhood$KOALA$22.4k liq · $420 vol |
| MRVLMRVL | $JARVIS$22.0k | — | — | — | — | Robinhood$JARVIS$22.0k liq · $4.0k vol |
| FLYFLY | $FLYING$22.0k | — | — | — | — | Robinhood$FLYING$22.0k liq · $7 vol |
| ONON | $EL$21.9k | — | — | — | — | Robinhood$EL$21.9k liq · $78 vol |
| APPAPP | $GAY$21.9k | — | — | — | — | Robinhood$GAY$21.9k liq · $34 vol |
| FF | $FU$21.8k | — | — | — | — | Robinhood$FU$21.8k liq · $542 vol |
| WDAYWDAY | $NO$21.7k | — | — | — | — | Robinhood$NO$21.7k liq · $7 vol |
| STRCStrategy2 chains | — | $KIDNEY$5.1k | — | $UDS$21.7k | — | Ethereum$UDS$21.7k liq · $1.3k vol |
| CRMCRM | $BUFOCOIN$21.1k | — | — | — | — | Robinhood$BUFOCOIN$21.1k liq · $2 vol |
| PANWPANW | $NEXTGENFIRE$21.0k | — | — | — | — | Robinhood$NEXTGENFIRE$21.0k liq · $4 vol |
| NOWNOW | $NOW$20.9k | — | — | — | — | Robinhood$NOW$20.9k liq · $190 vol |
| FTNTFTNT | $OWNSILICON$20.8k | — | — | — | — | Robinhood$OWNSILICON$20.8k liq · $377 vol |
| NBISNBIS | $NEBIUS$20.8k | — | — | — | — | Robinhood$NEBIUS$20.8k liq · $0 vol |
| LMTLMT | $LMINU$20.4k | — | — | — | — | Robinhood$LMINU$20.4k liq · $226 vol |
| AVGOAVGO | $DAT$20.2k | — | — | — | — | Robinhood$DAT$20.2k liq · $11 vol |
| CLSKCLSK | $PP$20.0k | — | — | — | — | Robinhood$PP$20.0k liq · $38 vol |
| VSTVST | $IN$20.0k | — | — | — | — | Robinhood$IN$20.0k liq · $93 vol |
| AMATAMAT | $ATOMLAYER$19.9k | — | — | — | — | Robinhood$ATOMLAYER$19.9k liq · $10 vol |
| XLKXLK | $TEK$19.7k | — | — | — | — | Robinhood$TEK$19.7k liq · $726 vol |
| HPEHPE | $COMS$19.6k | — | — | — | — | Robinhood$COMS$19.6k liq · $27.6k vol |
| RUNRUN | $SONIC$19.6k | — | — | — | — | Robinhood$SONIC$19.6k liq · $2.6k vol |
| RKLBRKLB | $MOON ⚠$19.5k | — | — | — | — | Robinhood$MOON$19.5k liq · $201.9k vol |
| HWMHWM | $SINGLECRYSTAL$19.3k | — | — | — | — | Robinhood$SINGLECRYSTAL$19.3k liq · $2 vol |
| QCOMQCOM | $SNAPDRAGON$15.9k | — | — | — | — | Robinhood$SNAPDRAGON$15.9k liq · $110 vol |
| CEGCEG | $ENERGY$11.1k | — | — | — | — | Robinhood$ENERGY$11.1k liq · $7.1k vol |
| SMRSMR | $RASMR$10.8k | — | — | — | — | Robinhood$RASMR$10.8k liq · $126 vol |
| CRWDCRWD | $C291$10.4k | — | — | — | — | Robinhood$C291$10.4k liq · $512 vol |
| KSSKSS | $KCASH$7.8k | — | — | — | — | Robinhood$KCASH$7.8k liq · $386 vol |
| ASTSASTS | $ASSTITS$7.2k | — | — | — | — | Robinhood$ASSTITS$7.2k liq · $12 vol |
| PP | $FA$7.0k | — | — | — | — | Robinhood$FA$7.0k liq · $226 vol |
| BRK.BBRK.B | — | $KALMAN$6.7k | — | — | — | Solana$KALMAN$6.7k liq · $1 vol |
| VTIVTI | $VTI$6.2k | — | — | — | — | Robinhood$VTI$6.2k liq · $2.0k vol |
| FUTUFUTU | $NiuNiu$6.2k | — | — | — | — | Robinhood$NiuNiu$6.2k liq · $6 vol |
| SPMOSPMO | $T$5.7k | — | — | — | — | Robinhood$T$5.7k liq · $3 vol |
| HOODHOOD | — | $GAME$5.7k | — | — | — | Solana$GAME$5.7k liq · $57 vol |
| FLNCFLNC | $flatulence$5.7k | — | — | — | — | Robinhood$flatulence$5.7k liq · $8 vol |
| LUNRLUNR | $LUNA$5.5k | — | — | — | — | Robinhood$LUNA$5.5k liq · $12 vol |
| ELFELF | $FACIAL$5.4k | — | — | — | — | Robinhood$FACIAL$5.4k liq · $445 vol |
| WULFWULF | $wulf$5.3k | — | — | — | — | Robinhood$wulf$5.3k liq · $19 vol |
| CVNACVNA | $USEDCAR$5.2k | — | — | — | — | Robinhood$USEDCAR$5.2k liq · $46 vol |
| ABCLABCL | $OL$5.2k | — | — | — | — | Robinhood$OL$5.2k liq · $51 vol |
| CLOVCLOV | $SHAMROCK$5.1k | — | — | — | — | Robinhood$SHAMROCK$5.1k liq · $79 vol |
| AAOIAAOI | $OIAOIAOIA$5.0k | — | — | — | — | Robinhood$OIAOIAOIA$5.0k liq · $8 vol |
| SIMOSIMO | $TIT$4.9k | — | — | — | — | Robinhood$TIT$4.9k liq · $333 vol |
| SMCISMCI | $SMCI$4.9k | — | — | — | — | Robinhood$SMCI$4.9k liq · $31 vol |
| IBRXIBRX | $IC$4.9k | — | — | — | — | Robinhood$IC$4.9k liq · $20 vol |
| TERTER | $SHIT$4.8k | — | — | — | — | Robinhood$SHIT$4.8k liq · $1 vol |
| HIIHII | $KILROY$4.6k | — | — | — | — | Robinhood$KILROY$4.6k liq · $3 vol |
| AURAUR | $Aura$4.6k | — | — | — | — | Robinhood$Aura$4.6k liq · $37 vol |
| MODMOD | $DISCORD$4.5k | — | — | — | — | Robinhood$DISCORD$4.5k liq · $27 vol |
| DDOGDDOG | $BITS$4.4k | — | — | — | — | Robinhood$BITS$4.4k liq · $7 vol |
| MDBMDB | $Mongo$4.3k | — | — | — | — | Robinhood$Mongo$4.3k liq · $38 vol |
| AMBAAMBA | $G$4.3k | — | — | — | — | Robinhood$G$4.3k liq · $165 vol |
| UMCUMC | $ULTIMATE$4.2k | — | — | — | — | Robinhood$ULTIMATE$4.2k liq · $15 vol |
| LHXLHX | $LHX$4.2k | — | — | — | — | Robinhood$LHX$4.2k liq · $88 vol |
| MPWRMPWR | $MAGNET$4.2k | — | — | — | — | Robinhood$MAGNET$4.2k liq · $42 vol |
| SCHDSCHD | $401k$4.2k | — | — | — | — | Robinhood$401k$4.2k liq · $84 vol |
| QBTSQBTS | $QBULL$4.1k | — | — | — | — | Robinhood$QBULL$4.1k liq · $5 vol |
| TSEMTSEM | $AN$4.1k | — | — | — | — | Robinhood$AN$4.1k liq · $4 vol |
| PLPL | $NIP$4.1k | — | — | — | — | Robinhood$NIP$4.1k liq · $8 vol |
| TEAMTEAM | $DREAM$4.0k | — | — | — | — | Robinhood$DREAM$4.0k liq · $5 vol |
| KTOSKTOS | $CoW$3.9k | — | — | — | — | Robinhood$CoW$3.9k liq · $5 vol |
| TETE | $CA$3.9k | — | — | — | — | Robinhood$CA$3.9k liq · $387 vol |
| XNDUXNDU | $TARDIGRADE$3.9k | — | — | — | — | Robinhood$TARDIGRADE$3.9k liq · $7 vol |
| DOCNDOCN | $DOUGH$3.9k | — | — | — | — | Robinhood$DOUGH$3.9k liq · $5 vol |
| CELHCELH | $SWOGE$3.4k | — | — | — | — | Robinhood$SWOGE$3.4k liq · $589 vol |
| IONQIONQ | $IONQ$2.5k | — | — | — | — | Robinhood$IONQ$2.5k liq · $12 vol |
| FICOFICO | $SUBPRIME$0 | — | — | — | — | Robinhood$SUBPRIME$0 liq · $0 vol |
| IRENIREN | $F$0 | — | — | — | — | Robinhood$F$0 liq · $1.2k vol |
| LITELITE | $LIGHT$0 | — | — | — | — | Robinhood$LIGHT$0 liq · $0 vol |
| PATHPATH | $PSYCHO$0 | — | — | — | — | Robinhood$PSYCHO$0 liq · $0 vol |
| SHYSHY | $shycat$0 | — | — | — | — | Robinhood$shycat$0 liq · $0 vol |
| TTDTTD | $TRADE$0 | — | — | — | — | Robinhood$TRADE$0 liq · $27 vol |
| ZSZS | $JEE$0 | — | — | — | — | Robinhood$JEE$0 liq · $1.1k vol |
P2 Ventures · Fresh launches · per-chain boards: Robinhood · BNB · Solana · Base · Ethereum