$100 hypothetical buy at every alert, per rule · hold-forever, marked daily · no real money · Sep 09, 2026 · 16:19 UTC
Every alert, no filter — the honest baseline.
| Top | Stock | Entry cap | Mult |
|---|---|---|---|
| $MEME | /AMC | $240.5k | 401.54x |
| $DOPAMEME | /PFE | $21.8k | 72.88x |
| $ORBIO | /NVDA | $698.8k | 48.83x |
| $NUDES | /SNAP | $670.9k | 17.09x |
| $REDCAT | /RCAT | $82.0k | 16.84x |
Only 🆕 lane openers (first real token on a stock).
| Top | Stock | Entry cap | Mult |
|---|---|---|---|
| $DIESEL | /RIVN | $548.8k | 1.72x |
| $PIGEONS | /PLTRX | $190.6k | 1.68x |
| $BOOMER | /BRK.BX | $291.1k | 1.49x |
| $QC | /IBM | $177.9k | 1.26x |
| $LOUDR | /SOUN | $32.1k | 1.09x |
Only ⚙️ automated / 🏦 vault-elected / custom-machinery verdicts.
| Top | Stock | Entry cap | Mult |
|---|---|---|---|
| $DIESEL | /RIVN | $548.8k | 1.72x |
| $CANAL | /SNDK | $199.4k | 1.16x |
| $GOLDEN | /GLD | $503.2k | 1.14x |
| $DEBT | /SGOV | $277.0k | 1.04x |
| $PEPTI | /LLY | $187.7k | 1.03x |
Only Moni ≥5 smart followers or ≥1 Tier-1 at alert.
| Top | Stock | Entry cap | Mult |
|---|---|---|---|
| $FLOYDAI | /MSFTX | $91.6k | 7.49x |
| $PAIR | /SPY | $4.4M | 1.95x |
| $RSRV | /GLD | $196.1k | 1.61x |
| $PEPTI | /LLY | $187.7k | 1.03x |
| $AMD | /AMD | $709.6k | 1.02x |
P2 Ventures · Fresh launches · Stock accrual · Master board